金具付シグナルスリング 定価表
形式 最大使用荷重 (t) 1.0m 1.5m 2.0m 2.5m 3.0m m上がり
KSRF 0.63トン 9,400 10,000 10,600 11,200 11,800 1,200
1.0トン 12,200 13,050 13,900 14,750 15,600 1,700
1.5トン 17,100 18,300 19,500 20,700 21,900 2,400
KSRR 0.63トン 9,000 9,600 10,200 10,800 11,400 1,200
1.0トン 10,600 11,450 12,300 13,150 14,000 1,700
1.5トン 15,000 16,200 17,400 18,600 19,800 2,400
KSFF 0.63トン 9,800 10,400 11,000 11,600 12,200 1,200
1.0トン 13,800 14,650 15,500 16,350 17,200 1,700
1.5トン 19,200 20,400 21,600 22,800 24,000 2,400
KSEF 0.63トン 6,400 7,000 7,600 8,200 8,800 1,200
1.0トン 9,000 9,850 10,700 11,550 12,400 1,700
1.5トン 12,600 13,800 15,000 16,200 17,400 2,400
KSER 0.63トン 6,000 6,600 7,200 7,800 8,400 1,200
1.0トン 7,400 8,250 9,100 9,950 10,800 1,700
1.5トン 10,500 11,700 12,900 14,100 15,300 2,400
お見積り依頼はこちら (PDFは保存してからご使用下さい。)

 金具付シグナルスリング 定価表
形式 最大使用荷重 (t) 1.0m 1.5m 2.0m 2.5m 3.0m m上がり
KDRF 1.0トン 16,400 17,600 18,800 20,000 21,200 2,400
2.0トン 23,300 25,000 26,700 28,400 30,100 3,400
3.0トン 35,900 38,300 40,700 43,100 45,500 4,800
KDRR 1.0トン 15,600 16,800 18,000 19,200 20,400 2,400
2.0トン 20,100 21,800 23,500 25,200 26,900 3,400
3.0トン 31,700 34,100 36,500 38,900 41,300 4,800
KDRE 1.0トン 9,600 10,800 12,000 13,200 14,400 2,400
2.0トン 13,700 15,400 17,100 18,800 20,500 3,400
3.0トン 22,700 25,100 27,500 29,900 32,300 4,800
お見積り依頼はこちら (PDFは保存してからご使用下さい。)

 金具付シグナルスリング 定価表
形式 最大使用荷重 (t) 1.0m 1.5m 2.0m 2.5m 3.0m m上がり
KTRF 2.0トン 28,300 30,100 31,900 33,700 35,500 3,600
3.0トン 38,500 41,050 43,600 46,150 48,700 5,100
4.5トン 64,900 68,500 72,100 75,700 79,300 7,200
KTRR 2.0トン 23,500 25,300 27,100 28,900 30,700 3,600
3.0トン 33,700 36,250 38,800 41,350 43,900 5,100
4.5トン 58,600 62,200 65,800 69,400 73,000 7,200
KTRE 2.0トン 14,500 16,300 18,100 19,900 21,700 3,600
3.0トン 24,100 26,650 29,200 31,750 34,300 5,100
4.5トン 45,100 48,700 52,300 55,900 59,500 7,200
お見積り依頼はこちら (PDFは保存してからご使用下さい。)

 金具付シグナルスリング 定価表
形式 最大使用荷重 (t) 1.0m 1.5m 2.0m 2.5m 3.0m m上がり
KTRF 2.0トン 31,700 34,100 36,500 38,900 41,300 4,800
3.0トン 41,900 44,300 46,700 49,100 51,500 4,800
5.0トン 63,900 67,300 70,700 74,100 77,500 6,800
6.0トン 93,600 98,400 103,200 108,000 112,800 9,600
KTRR 2.0トン 30,100 32,500 34,900 37,300 39,700 4,800
3.0トン 35,500 37,900 40,300 42,700 45,100 4,800
4.0トン 57,500 60,900 64,300 67,700 71,100 6,800
5.0トン 62,700 66,100 69,500 72,900 76,300 6,800
6.0トン 85,200 90,000 94,800 99,600 104,400 9,600
KTRE 2.0トン 18,100 20,500 22,900 25,300 27,700 4,800
3.0トン 23,500 25,900 28,300 30,700 33,100 4,800
5.0トン 44,700 48,100 51,500 54,900 58,300 6,800
6.0トン 67,200 72,000 76,800 81,600 86,400 9,600
お見積り依頼はこちら (PDFは保存してからご使用下さい。)


当社取り扱い商品は、サウンドダック インターネット ウェブショップ からも24時間いつでもご注文頂けます。
※取扱中商品の一部はウェブショップでは現在取り扱っていませんので、下記のご注文シートをご利用の上、直接お求めください。

製品のご質問、お問い合わせは、こちらのフォームをご利用下さい 各種製品の納期については、こちらをご覧下さい
お見積りご依頼シートは、こちらをご利用下さい (PDF) FAXご注文シートは、こちらをご利用ください (PDF)
全国への配送料については、こちらをご覧ください 特定商取引についての表記は、こちらをご覧ください