![]() |
||
| TFE形 両端アイ形 定価表 | |||||
| 最大使用荷重 (t) | 0.5トン(白) | 1.0トン(白) | 1.6トン(白) | 2.0トン(白) | 3.2トン(白) |
| 1.0m | 8,500 | 12,500 | 17,500 | 21,250 | 30,000 |
| 1.5 | 11,750 | 17,500 | 24,500 | 29,750 | 42,000 |
| 2.0 | 15,000 | 22,500 | 31,500 | 38,250 | 54,000 |
| 2.5 | 18,250 | 27,500 | 38,500 | 46,750 | 66,000 |
| 3.0 | 21,500 | 32,500 | 45,500 | 55,250 | 78,000 |
| 3.5 | 24,750 | 37,500 | 52,500 | 63,750 | 90,000 |
| 4.0 | 28,000 | 42,500 | 59,500 | 72,250 | 102,000 |
4.5 |
31,250 | 47,500 | 66,500 | 80,750 | 11,400 |
| 5.0 | 34,500 | 52,500 | 73,500 | 89,250 | 126,000 |
| m上がり | 6,500 | 10,000 | 14,000 | 17,000 | 24,000 |
| お見積り依頼はこちら (PDFは保存してからご使用下さい。) | |||||
| TFN形 エンドレス形 (定価) | |||||
| 最大使用荷重 (t) | 0.5トン(白) | 1.0トン(白) | 1.6トン(白) | 2.0トン(白) | 3.2トン(白) |
| 1.0m | ***** | 10,000 | 14,000 | 17,000 | 24,000 |
| 1.5 | ***** | 14,000 | 19,600 | 23,800 | 33,600 |
| 2.0 | ***** | 18,000 | 25,200 | 30,600 | 43,200 |
| 2.5 | ***** | 22,000 | 30,800 | 37,400 | 52,800 |
| 3.0 | ***** | 26,000 | 36,400 | 44,200 | 62,400 |
| 3.5 | ***** | 30,000 | 42,000 | 51,000 | 72,000 |
| 4.0 | ***** | 34,000 | 47,600 | 57,800 | 81,600 |
4.5 |
***** | 38,000 | 53,200 | 64,600 | 91,200 |
| 5.0 | ***** | 42,000 | 58,800 | 71,400 | 100,800 |
| m上がり | ***** | 8,000 | 11,200 | 13,600 | 19,200 |
| お見積り依頼はこちら (PDFは保存してからご使用下さい。) | |||||
