![]() |
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利。軽くて柔らかく作業性抜群。 |
![]() |
| 標準品の形状 |
E形(両端アイ形)ストレートタイプ 呼び:FE形 |
![]() |
| 基本使用荷重(単位:トン) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | |
| アイ(単位:mm) | 長さ | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 厚み | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | |
| 幅 | 21 | 25 | 30 | 32 | 41 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 | |
| 本体(単位:mm) | 厚み | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 | 20 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 80 |
| 幅 | 37 | 40 | 42 | 50 | 55 | 100 | 130 | 145 | 175 | 190 | 190 | 240 | 240 | |
| 接合部(単位:mm) | 厚み | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 30 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 幅 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 90 | 120 | 130 | 160 | 170 | 170 | 230 | 230 | |
N形(エンドレス形)呼び:FN形 |
![]() |
| 基本使用荷重(単位:トン) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | |
| 本体(単位:mm) | 厚み | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 | 20 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 80 |
| 幅 | 37 | 40 | 42 | 50 | 55 | 100 | 130 | 145 | 175 | 190 | 190 | 240 | 240 | |
| 基本使用荷重(単位:トン) | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 標準品の長さは、E、N形とも0.5m間隔です。 アイの長さは、ご指定どおりに製作できます。 各部の寸法は参考程度に願います。 |
|
| 本体(単位:mm) | 厚み | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 | |
| 幅 | 37 | 40 | 42 | 50 | 55 | ||
| 使用荷重表(吊り角度α=0)の場合 |
最大吊り上げ能力(4点吊り)200トン
基 単 |
E形(両端アイ形) | |||
| ストレート吊 | チョーク吊 | バスケット吊 | ||
2点吊 |
4点吊 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 0.5(灰) | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 2.0 |
| 1.0(紫) | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 4.0 |
| 1.5(青) | 1.5 | 1.2 | 3.0 | 6.0 |
| 2.0(緑) | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 8.0 |
| 3.0(黄) | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 12.0 |
| 5.0(赤) | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 20.0 |
| 8.0(紺) | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 32.0 |
| 10(濃緑) | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 40.0 |
| 13(濃緑) | 13.0 | 10.4 | 26.0 | 52.0 |
| 15(濃緑) | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 60.0 |
| 18(濃緑) | 18.0 | 14.4 | 36.0 | 72.0 |
| 20(濃緑) | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 80.0 |
| 25(濃緑) | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 |
基 単 |
N形(エンドレス形) | |||
| ストレート吊 | チョーク吊 | バスケット吊 | ||
2点吊 |
4点吊 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 0.5(灰) | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 2.0 |
| 1.0(紫) | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 4.0 |
| 1.5(青) | 1.5 | 1.2 | 3.0 | 6.0 |
| 2.0(緑) | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 8.0 |
| 3.0(黄) | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 12.0 |
| 5.0(赤) | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 20.0 |
| 8.0(紺) | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 32.0 |
| 10(濃緑) | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 40.0 |
| 13(濃緑) | 13.0 | 10.4 | 26.0 | 52.0 |
| 15(濃緑) | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 60.0 |
| 18(濃緑) | 18.0 | 14.4 | 36.0 | 72.0 |
| 20(濃緑) | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 80.0 |
| 25(濃緑) | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 |
| 30(濃緑) | 30.0 | 24.0 | 60.0 | 120.0 |
| 35(濃緑) | 35.0 | 28.0 | 70.0 | 140.0 |
| 40(濃緑) | 40.0 | 32.0 | 80.0 | 160.0 |
| 45(濃緑) | 45.0 | 36.0 | 90.0 | 180.0 |
| 50(濃緑) | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 200.0 |
| 当社取り扱い商品は、サウンドダック インターネット ウェブショップ からも24時間いつでもご注文頂けます。 ※取扱中商品の一部はウェブショップでは現在取り扱っていませんので、下記のご注文シートをご利用の上、直接お求めください。 |
|
| トップページ > 事業内容案内 > 機械器具販売 > シライ スリング |
|












