![]() |
![]() |
|
| 標準品の形状 |
![]() |
| 最大使用荷重 (t) | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
| アイ | 長さ | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 厚さ | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 20 | 25 | 35 | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | |
| 幅 | 25 | 29 | 36 | 38 | 48 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 | |
| 本体 | 厚さ | 7 | 10 | 12 | 15 | 19 | 20 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 |
| 幅 | 37 | 40 | 46 | 52 | 60 | 100 | 130 | 145 | 175 | 190 | 190 | 240 | 240 | |
| 接合部 | 厚さ | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 30 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 幅 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 90 | 120 | 130 | 160 | 170 | 170 | 230 | 230 | |
| 標準品の形状 |
![]() |
| 最大使用荷重 (t) | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
| 本体 | 厚さ | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 45 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| 幅 | 24 | 34 | 34 | 40 | 48 | 57 | 73 | 75 | 80 | 100 | 115 | 120 | 120 | |
| 最大使用荷重 (t) | 32 | 40 | 50 | ・標準品の長さは、HE、HN形とも0.5m間隔です。 ・アイの長さはご指定どおりに制作できます。 ※各部寸法(m/m)については、参考程度に願います。 |
||||||||||
| 本体 | 厚さ | 70 | 70 | 80 | ||||||||||
| 幅 | 145 | 160 | 180 | |||||||||||
![]() |
![]() |
| HE形(FE 両端アイ形) | HN形(FN 両端アイ形) | |||||||||||
| JIS表示 | 色相 | 最大 使用荷重 |
チョーク 吊り |
バケット吊り | JIS表示 | 色相 | 最大 使用荷重 |
チョーク 吊り |
バケット吊り | |||
| 2点吊り | 4点吊り | 2点吊り | 4点吊り | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| HE-W005 | 灰 | 0.5t以下 | 0.4 | 1 | 2 | HN-W005 | 灰 | 0.5t以下 | 0.4 | 1 | 2 | |
| HE-W010 | 紫 | 1 |
0.8 |
2 | 4 | HN-W010 | 紫 | 1 |
0.8 |
2 | 4 | |
| HE-W016 | 青 | 1.6 | 1.28 | 3.2 | 6.4 | HN-W016 | 青 | 1.6 | 1.28 | 3.2 | 6.4 | |
| HE-W020 | 緑 | 2 | 1.6 | 4 | 8 | HN-W020 | 緑 | 2 | 1.6 | 4 | 8 | |
| HE-W032 | 黄 | 3.2 | 2.56 | 6.4 | 12.8 | HN-W032 | 黄 | 3.2 | 2.56 | 6.4 | 12.8 | |
| HE-W050 | 赤 | 5 | 4 | 10 | 20 | HN-W050 | 赤 | 5 | 4 | 10 | 20 | |
| HE-W080 | 紺 | 8 | 6.4 | 16 | 32 | HN-W080 | 紺 | 8 | 6.4 | 16 | 32 | |
| HE-W100 | 緑 | 10 | 8 | 20 | 40 | HN-W100 | 緑 | 10 | 8 | 20 | 40 | |
| HE-W125 | 緑 | 12.5 | 10 | 25 | 50 | HN-W125 | 緑 | 12.5 | 10 | 25 | 50 | |
| HE-W160 | 緑 | 16 | 12.8 | 32 | 64 | HN-W160 | 緑 | 16 | 12.8 | 32 | 64 | |
| HE-W180 | 緑 | 18 | 14.4 | 36 | 72 | HN-W180 | 緑 | 18 | 14.4 | 36 | 72 | |
| HE-W200 | 緑 | 20 | 16 | 40 | 80 | HN-W200 | 緑 | 20 | 16 | 40 | 80 | |
| HE-W250 | 緑 | 25 | 20 | 50 | 100 | HN-W250 | 緑 | 25 | 20 | 50 | 100 | |
| HE-W320 | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | HN-W320 | 緑 | 32 | 25.6 | 64 | 128 | |
| HE-W400 | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | HN-W400 | 緑 | 40 | 32 | 80 | 160 | |
| HE-W500 | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | HN-W500 | 緑 | 50 | 40 | 100 | 200 | |
| 1kN≒0.1tf | ||||||||||||
![]() |
| 発売元:東レインターナショナル |
| 当社取り扱い商品は、サウンドダック インターネット ウェブショップ からも24時間いつでもご注文頂けます。 ※取扱中商品の一部はウェブショップでは現在取り扱っていませんので、下記のご注文シートをご利用の上、直接お求めください。 |
|










