メディアファイル変換処理 |
||
| 株式会社サウンドダック 神奈川県秦野市渋沢1丁目17番15号 TEL.0463-89-1911 FAX.0463-89-1919 |
| CD制作トップページへ戻る | |
各種音声ファイルからCDを制作します。 |
|
CDから各種メディア音声ファイルへ変換処理 |
| 変換処理時間 | 料 金 | 作業内容・詳細仕様 |
| ~20分以内 | 3,150 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~30分以内 | 4,200 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~40分以内 | 5,250 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~50分以内 | 6,300 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~60分以内 | 7,350 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~70分以内 | 8,400 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~80分以内 | 9,450 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| 変換前編集加工 | 料 金 | 作業内容・詳細仕様 |
| 1時間 | 5,250 円 | 以降、変換前編集加工作業1時間毎にかかります。 |
| 各種ファイル変換仕様 |
| 出力ファイル形式 AIFF、Sound DesignerⅡ(Mac)、Wave、Wave64、Broadcast Wave、MP3、Ogg Vorbis、Real Audio、Windows Media Audio、Windows Media Audio Pro、AAC(MPEG2、MPEG4)などのデータファイル |
| 出力拡張子 mp3、ogg、aac、m4a、mp4、aac(MPEG2/MPEG4)、wma、mpc、spx、amr、mp2、ac3、wv、flac、ape、tta、als、ofr、wav などの形式 |
| CD制作についてのお問い合わせはこちら | |
DAT・MDから各種メディア音声ファイルへ変換処理 |
|
| 変換処理時間 | 料 金 | 作業内容・詳細仕様 |
| ~20分以内 | 4,200 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~30分以内 | 5,250 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~40分以内 | 6,300 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~50分以内 | 7,350 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~60分以内 | 8,400 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~70分以内 | 9,450 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~80分以内 | 10,500 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| 変換前編集加工 | 料 金 | 作業内容・詳細仕様 |
| 1時間 | 5,250 円 | 以降、変換前編集加工作業1時間毎にかかります。 |
| 各種ファイル変換仕様 |
| 出力ファイル形式 AIFF、Sound DesignerⅡ(Mac)、Wave、Wave64、Broadcast Wave、MP3、Ogg Vorbis、Real Audio、Windows Media Audio、Windows Media Audio Pro、AAC(MPEG2、MPEG4)などのデータファイル |
| 出力拡張子 mp3、ogg、aac、m4a、mp4、aac(MPEG2/MPEG4)、wma、mpc、spx、amr、mp2、ac3、wv、flac、ape、tta、als、ofr、wav などの形式 |
| CD制作についてのお問い合わせはこちら | |
カセットテープから各種メディア音声ファイルへ変換処理 |
|
| 変換処理時間 | 料 金 | 作業内容・詳細仕様 |
| ~20分以内 | 4,200 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~30分以内 | 5,250 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~40分以内 | 6,300 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~50分以内 | 7,350 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~60分以内 | 8,400 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~70分以内 | 9,450 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~80分以内 | 10,500 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| 変換前編集加工 | 料 金 | 作業内容・詳細仕様 |
| 1時間 | 5,250 円 | 以降、変換前編集加工作業1時間毎にかかります。 |
| 各種ファイル変換仕様 |
| 出力ファイル形式 AIFF、Sound DesignerⅡ(Mac)、Wave、Wave64、Broadcast Wave、MP3、Ogg Vorbis、Real Audio、Windows Media Audio、Windows Media Audio Pro、AAC(MPEG2、MPEG4)などのデータファイル |
| 出力拡張子 mp3、ogg、aac、m4a、mp4、aac(MPEG2/MPEG4)、wma、mpc、spx、amr、mp2、ac3、wv、flac、ape、tta、als、ofr、wav などの形式 |
| CD制作についてのお問い合わせはこちら | |
レコード、オープンテープ、その他音声プレイヤーから各種メディア音声ファイルへ変換処理 |
|
| 変換処理時間 | 料 金 | 作業内容・詳細仕様 |
| ~20分以内 | 5,250 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~30分以内 | 6,300 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~40分以内 | 7,350 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~50分以内 | 8,400 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~60分以内 | 9,450 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~70分以内 | 10,500 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~80分以内 | 11,550 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| 変換前編集加工 | 料 金 | 作業内容・詳細仕様 |
| 1時間 | 5,250 円 | 以降、変換前編集加工作業1時間毎にかかります。 |
| 各種ファイル変換仕様 |
| 出力ファイル形式 AIFF、Sound DesignerⅡ(Mac)、Wave、Wave64、Broadcast Wave、MP3、Ogg Vorbis、Real Audio、Windows Media Audio、Windows Media Audio Pro、AAC(MPEG2、MPEG4)などのデータファイル |
| 出力拡張子 mp3、ogg、aac、m4a、mp4、aac(MPEG2/MPEG4)、wma、mpc、spx、amr、mp2、ac3、wv、flac、ape、tta、als、ofr、wav などの形式 |
| CD制作についてのお問い合わせはこちら | |
各種メディアファイルから各種メディア音声ファイルへ変換処理 |
|
| 変換処理時間 | 料 金 | 作業内容・詳細仕様 |
| ~20分以内 | 3,150 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~30分以内 | 4,200 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~40分以内 | 5,250 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~50分以内 | 6,300 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~60分以内 | 7,350 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~70分以内 | 8,400 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~80分以内 | 9,450 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| 変換前編集加工 | 料 金 | 作業内容・詳細仕様 |
| 1時間 | 5,250 円 | 以降、変換前編集加工作業1時間毎にかかります。 |
| 各種ファイル変換仕様 |
| 入力ファイル形式(拡張子) mp3、mp4、m4a、ogg、aac、mp2、mpa、wav、pcm、ra、ram、amr、mpc、wma、ape、tta、apl、flac、wv、als、CD、mka などの形式 |
| 出力ファイル形式 AIFF、Sound DesignerⅡ(Mac)、Wave、Wave64、Broadcast Wave、MP3、Ogg Vorbis、Real Audio、Windows Media Audio、Windows Media Audio Pro、AAC(MPEG2、MPEG4)などのデータファイル |
| 出力拡張子 mp3、ogg、aac、m4a、mp4、aac(MPEG2/MPEG4)、wma、mpc、spx、amr、mp2、ac3、wv、flac、ape、tta、als、ofr、wav などの形式 |
| CD制作についてのお問い合わせはこちら | |
映像ファイルから音声データ抽出後、各種メディア音声ファイルへ変換処理 |
|
| 変換処理時間 | 料 金 | 作業内容・詳細仕様 |
| ~20分以内 | 6,300 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~30分以内 | 7,350 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~40分以内 | 8,400 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~50分以内 | 9,450 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~60分以内 | 10,500 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~70分以内 | 11,550 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| ~80分以内 | 12,600 円 | データ取り込み変換処理(1ファイル毎の変換処理時間の料金) |
| 変換前編集加工 | ||
| 1時間 | 8,400 円 | 以降、変換前編集加工作業1時間毎にかかります。 |
| 各種ファイル変換仕様 |
| 入力映像ファイル形式(拡張子) avi、divx、mpg(MPEG1/MPEG2)、m1v、m2v、mpv、wmv、wm、asf、mp4、DVD、VOB、mkv、mov、flv、3gp、3g2、dat、rm、rmvb、tp、ts、y4m、vdr、yuv などの形式 |
| 出力ファイル形式 AIFF、Sound DesignerⅡ(Mac)、Wave、Wave64、Broadcast Wave、MP3、Ogg Vorbis、Real Audio、Windows Media Audio、Windows Media Audio Pro、AAC(MPEG2、MPEG4)などのデータファイル |
| 出力拡張子 mp3、ogg、aac、m4a、mp4、aac(MPEG2/MPEG4)、wma、mpc、spx、amr、mp2、ac3、wv、flac、ape、tta、als、ofr、wav などの形式 |
各種データファイルに対応いたします。 上記の料金表は消費税込みの料金です。 出来上がりましたデータは、当社ホームページよりダウンロードまたはディスクでの納品になります。 ※音楽CDをはじめ、各種メディアに含まれる著作権法で保護されている音源の編集は出来ません。 |
マスタリング (音声編集加工、補正、調整) |
| マスタリングとは、お客様からお預かりした音源をCD制作する上で、音量の調整、音質の調整、CD書き込みのトラックの作成、曲または台詞などの収録する音源のテンポ、ピッチ、タイムの調整及び補正、音源に含まれるノイズ(雑音、ヒスノイズなど)の除去、または残響付加など、音源に関する全ての編集加工処理です。ご不明な点は、お問い合わせ下さい。 |
| マスタリング | 料 金 | 作業内容・詳細仕様 |
| 1時間 | 5,250 円 | 音質・音量補正、トラック、時間・テンポ調整、雑音除去など1時間毎の料金 |
| CD制作についてのお問い合わせはこちら | |
上記の料金は消費税込みの料金です。 ※曲目や演奏内容、編集内容により編集時間は変わります。マスタリング時間は、収録時間の2倍から3倍程度を目安にしてください。 お客様からお預かりするテープは最善の注意をもって作業させて頂きますが万が一、テープ噛み、テープ切れなどの場合、収録内容に関する保障は致しかねますので、ご承知下さい。マスターのコピーをお勧めします。 また、お客様が持ち込まれたマスターテープの音質についての保障は出来ませんので、ご承知下さい。 |
| トップページ > 事業内容案内 > CD制作(録音編集制作) |
|