DVDから映像メディアファイルへ変換 |
| 変換処理時間 | 料 金 | 作業内容・詳細仕様 |
| ~5分以内 | 3,150 円 | 元メディア:DVD、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| ~10分以内 | 4,200 円 | 元メディア:DVD、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| ~15分以内 | 5,250 円 | 元メディア:DVD、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| ~30分以内 | 6,300 円 | 元メディア:DVD、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| ~60分以内 | 8,400 円 | 元メディア:DVD、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| ~120分以内 | 13,650 円 | 元メディア:DVD、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| 変換ファイル仕様 |
| 入力映像ファイル形式 (DVDメディア) |
| 出力ファイル形式(ビデオ) Adobe Flash Video(FLV)、アニメーションGIF(Windowsのみ)、H.264(3GP、MP4)、H.264 Blu-ray(M4v)、Microsoft AVIおよび DV AVI(Windowsのみ)、MPEG1(Windowsのみ)、MPEG1 VCD(Windowsのみ)、MPEG2、MPEG2 Blu-ray、MPEG2ディスク、 MPEG2 SVCD(Windowsのみ)、Quick Time (MOV)(Windowsの場合は QuickTime のインストールが必須)、RealMedia(RMVB)(Windowsのみ)、非圧縮 Microsoft AVI(Windowsのみ)、Windows MediaVideo(WMV)(Windowsのみ) |
| 出力形式(オーディオ) Adobe Flash Video(FLV)、Dolbyc Digital/AC3、Microsoft AVI および DV AVI(Windowsのみ)、MPG、PCM、QuickTime(Mac OSのみ)、 RealMedia、Windows Media Audio(WMA)(Windowsのみ)、Windows Waveform(WAV) (Windowsのみ) |
各種テープから映像メディアファイルへ変換 |
|
| 変換処理時間 | 料 金 | 作業内容・詳細仕様 |
| ~5分以内 | 4,200 円 | 元メディア:映像テープ、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| ~10分以内 | 6,300 円 | 元メディア:映像テープ、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| ~15分以内 | 8,400 円 | 元メディア:映像テープ、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| ~30分以内 | 10,500 円 | 元メディア:映像テープ、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| ~60分以内 | 15,750 円 | 元メディア:映像テープ、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| ~120分以内 | 21,000 円 | 元メディア:映像テープ、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| 変換ファイル仕様 |
| 入力映像ファイル形式 (VHSビデオテープ他、各種テープメディア) |
| 出力ファイル形式(ビデオ) Adobe Flash Video(FLV)、アニメーションGIF(Windowsのみ)、H.264(3GP、MP4)、H.264 Blu-ray(M4v)、Microsoft AVI および DV AVI(Windowsのみ)、MPEG1(Windowsのみ)、MPEG1 VCD(Windowsのみ)、MPEG2、MPEG2 Blu-ray、MPEG2 ディスク、 MPEG2 SVCD(Windowsのみ)、Quick Time(MOV)※(Windowsの場合は QuickTime のインストールが必須)、 RealMedia(RMVB)(Windowsのみ)、非圧縮Microsoft AVI(Windowsのみ)、Windows Media Video(WMV)※(Windowsのみ) |
| 出力形式(オーディオ) Adobe Flash Video(FLV)、Dolbyc Digital/AC3、Microsoft AVI および DV AVI(Windowsのみ)、MPG、PCM、QuickTime(Mac OSのみ)、 RealMedia、Windows Media Audio(WMA)(Windowsのみ)、Windows Waveform(WAV)(Windowsのみ) |
映像メディアファイルから映像メディアファイルへ変換 |
|
| 変換処理時間 | 料 金 | マスターメディア (元のメディア) |
| ~5分以内 | 3,150 円 | 元メディア:各種ファイル、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| ~10分以内 | 4,200 円 | 元メディア:各種ファイル、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| ~15分以内 | 5,250 円 | 元メディア:各種ファイル、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| ~30分以内 | 8,400 円 | 元メディア:各種ファイル、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| ~60分以内 | 14,700 円 | 元メディア:各種ファイル、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| ~120分以内 | 21,000 円 | 元メディア:各種ファイル、映像変換、ピクセル正規化、ビットレート他各種設定 |
| 変換ファイル仕様 |
| 入力映像ファイル形式 MPEG Video Stream(*.mpv、*.m2v)、MPEG Program Stream(*.mpg、*.mpeg、*.m2p、*.mp2、*.vob*.vro)、MPEG Transport Stream(*.m2t)、MPEG Audio Layer(*.mp3)、MPEG Audio Stream(*.mpa、*.m2a)、AIFF File(*.aif、*.aiff)、DV AVI(*.avi)、Ogg Vorbis File(*.ogg)、Macromedia Flash(*.swf)、QuickTime(*.mov)、Wave File(*.wav)、Windows Media(*.wmv、*.asf)、Windows Ausio(*.wma)、Dolby Digital(*.ac3) |
| 出力ファイル形式(ビデオ) Adobe Flash Video(FLV)、アニメーションGIF(Windowsのみ)、H.264(3GP、MP4)、H.264 Blu-ray(M4v)、Microsoft AVI および DV AVI(Windowsのみ)、MPEG1(Windowsのみ)、MPEG1 VCD(Windowsのみ)、MPEG2、MPEG2 Blu-ray、MPEG2 ディスク、 MPEG2 SVCD(Windowsのみ)、Quick Time (MOV)(Windowsの場合は QuickTime のインストールが必須)、RealMedia(RMVB)(Windowsのみ)、非圧縮 Microsoft AVI(Windowsのみ)、Windows Media Video(WMV)(Windowsのみ) |
| 出力形式(オーディオ) Adobe Flash Video(FLV)、Dolbyc Digital/AC3、Microsoft AVI および DV AVI(Windowsのみ)、 MPG、PCM、QuickTime(Mac OSのみ)、RealMedia、Windows Media Audio(WMA)(Windowsのみ)、 Windows Waveform(WAV)(Windowsのみ) |
エンコード ファイル形式 |
|
| エンコード ファイル形式 | エンコード内容 ・ 備考 |
| MPEG-1 (*.mpg) | 一般的なソフトウェアで再生可能なファイル形式 |
| MPEG-2 (*.mpg) | DVDメディアなどへの記録ファイル形式 |
| MPEG-4 (*.mpg) | ストリーミングなど低速回線から高速まで幅広く対応可能なファイル形式 |
| Flash Video (*.flv) | Flash player で再生可能なファイル形式 |
| Quick Time (*.mov) | QuickTime で再生可能なファイル形式 |
| Real Video (*.rm) | Real Player で再生可能なファイル形式 |
| Windows Media Video (*.wmv) | Windows Media Player で再生可能なファイル形式 |
| 「YouTube」アップロードファイル規格(スタンダード、HD対応)など詳しくは、お問い合わせください。 | |
エンコード プロパティ |
|
| 帯 域 幅 | 回線速度 | ストリーミング画面サイズ |
| ダイヤルアップ接続 | 56kbps | 120pic x 160pic |
| ISDN接続 | 64kbps | 120pic x 160pic |
| ISDNデュアルモード接続 | 128kbps | 120pic x 160pic |
| CATV接続 | 300kbps~ | 240pic x 320pic |
| ADSL接続 | 300kbps~ | 240pic x 320pic |
| 光ケーブル接続 | 10Mbps~ | 480pic x 640pic |
| 上記の速度及び画面サイズは、サンプルです。この他、様々な設定が出来ます。詳しくは、お問い合わせください。 | ||
上記の料金表は消費税込みの料金です。 上記のプラン以外のプランにも対応いたしますので、お問い合わせ下さい。 ※お客様からお預かりするテープは最善の注意をもって作業させて頂きますが万が一、テープ噛み、テープ切れなどの場合、収録内容に関する保障は致しかねますので、ご承知下さい。マスターのコピーをお勧めします。 |
| トップページ > 事業内容案内 > DVD制作(撮影・編集・加工) |
|
